鈴鹿市中旭が丘4丁目 売地
| 物件種目 | 住宅用地 |
|---|---|
| 所在地 | 鈴鹿市中旭が丘4丁目 |
| 交通 | 三交バス 白子中学校停 徒歩約5分 |
| 坪単価 | 25.0 万円/坪 |
| 土地面積 | 165.00m² 49.91坪 |
| 地目/現況 | 畑 / 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北東:幅員約6.0m | 私道負担 |
| 設備/施設 | 公営水道、公共下水 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 周辺施設 | |
| 備考 | 旭が丘小学校区 整形地 前面道道路幅員6m 南面高低差あり |
| 取引態様 | 媒介 |
| 手数料 | 3%+6万円+消費税 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |














