>>不動産物件情報:詳しくは物件No下の詳細をクリックしてください |
| | | |
※詳細の閲覧にはAdobe Readerが必要です。バナーから無料ダウンロードできます。 |
|
No.007
詳 細 | 所 在 地 | 種 別 | 土地面積 | 賃 料 | 敷 金 |
鈴鹿市国府町字前ヶ谷 | 土 地 | 275坪 | 7万円 | 7万円 |
用途地域 | 建ぺい/容積 | 交通(徒歩) | 取引形態 | 備 考 |
調整区域 | 70/200 | 三交バス本郷12分 | 貸 主 | 更地利用の場合 |
|
No.008
詳 細 | 所 在 地 | 種 別 | 土地面積 | 賃 料 | 敷 金 |
鈴鹿市国府町字市ヶ谷 | 土 地 | 379.91坪 | 10万円 | 10万円 |
用途地域 | 建ぺい/容積 | 交通(徒歩) | 取引形態 | 備 考 |
調整区域 | 70/200 | 三交バス本郷20分 | 貸 主 | 更地利用の場合 |
|
No.009
詳 細 | 所 在 地 | 種 別 | 土地面積 | 賃 料 | 敷 金 |
鈴鹿市住吉町 | 土 地 | 約500坪 | 15万円 | 30万円 |
用途地域 | 建ぺい/容積 | 交通(徒歩) | 取引形態 | 備 考 |
調整区域 | 70/200 | 三交バス奈良停15分 | 仲 介 | 更地利用の場合 |
|
No.004
| 所 在 地 | 種 別 | 賃 料 | 敷 金 | 空き状況 | 形 態 |
鈴鹿市加佐登(加佐登駅前) | 駐車場 | 3500円 | 3500円 | 軽用あり | 仲 介 |
|
No.005
| 所 在 地 | 種 別 | 賃 料 | 敷 金 | 空き状況 | 形 態 |
鈴鹿市弓削2丁目 | 駐車場 | 3500円 | 3500円 | あ り | 仲 介 |
|
No.006
| 所 在 地 | 種 別 | 賃 料 | 敷 金 | 空き状況 | 形 態 |
鈴鹿市弓削2丁目 | 駐車場 | 3500円 | 3500円 | あ り | 仲 介 |
|
|
Copyright (C) 2000−2008 Apollo. All Rights Reserved. |