>>不動産物件情報:詳しくは物件No下の詳細をクリックしてください |
| | | |
※詳細の閲覧にはAdobe Readerが必要です。バナーから無料ダウンロードできます。 |
| |
価 格 | 8,750万円 |
|
土
地 | 所 在 地 | 鈴鹿市白子駅前 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 公簿 583.79u (176.59坪) |
|
建
物 | 所 在 地 | 鈴鹿市白子駅前 |
種 類 | 1階:店舗・事務所 2・3階:共同住宅(ワンルーム) |
構 造 | 鉄骨スレート葺3階建 |
戸 数 | 1階:1区画 2・3階:計12戸 |
床 面積 | 全体:451.11u (1階:155.59u 2・3階:各147.76u) |
建築年月日 | 平成3年2月26日新築 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
交 通 | 近鉄白子駅 徒歩6分 |
道 路 | 北西 約24m 南東 約4m |
施 設 | 水道:公営 電気:中部電力 下水:公共下水 |
そ の 他 | 一部住戸に借家人付 |
取引態様 | 仲介 |
|
|
|
Copyright (C) 2000−2007 Apollo. All Rights Reserved. |