No.022 | 売物件 | 物件種目 | 土地 |
価 格 | 580万円〜 |
||
所 在 地 | 鈴鹿市道伯三丁目 | ||
面 積 | 132.23u (約 40坪)〜 | 坪 単 価 | 14.4万円〜 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
道路関係 | 下図参照 | 私道負担 | 無 |
交 通 | 三交バス「北道伯」停 徒歩5分 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 販売代理 | ||
備 考 |
土地面積:132.23u〜224.33u 販売区画:6区画 分譲価格:580万円〜1,004万円 別途:公共下水負担金 406円/u 水道加入金 140,700円(20φ) |
||
問合せ先 |
株式会社 アポロ 三重県鈴鹿市国府町5731-1 |
||
物件番号 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | 地形図 |
@ | 146.84u | 44.42坪 | 16.5万円 | 7,320,000円 | ![]() |
A | 146.84u | 44.42坪 | 17.2万円 | 7,640,000円 |
|
B | 210.41u | 63.65坪 | 15.2万円 | 9,670,000円 |
|
C | 210.41u | 63.65坪 | 14.4万円 | 9,160,000円 |
|
D | 224.33u | 67.86坪 | 14.8万円 | 1,004,000円 |
|
E | 132.23u | 40.00坪 | 14.5万円 | 5,800,000円 |
案内図 |
![]() |